Cijfers en feiten
Cijfers per 31 december 2010
| Bedden volgens erkenning | 925 |
| Eerste polikliniekbezoeken (excl. PAAZ) |
182.245 |
| Dagopnamen (excl.PAAZ) | 32.540 |
| Opnamen (excl. PAAZ en schakelafdeling) | 36.974 |
| Verpleegdagen (excl. PAAZ) | 174.292 |
| Adherentie Klinisch | 269.168 |
| Adherentie Poliklinisch | 283.198 |
| Specialistenplaatsen | 123 |
| Medisch specialisten | 190 |
| Medewerkers in fte's | 2.437 |
| Medewerkers fulltime en parttime | circa 3500 |
| Medische vervolgopleidingen | 18 |
| Verpleegkundige opleidingen (diverse varianten) | 3 |
| Specialistische vervolgopleidingen | 9 |
| Paramedische opleidingen | 12 |
Bekijk vacatures per categorie
Meest gezocht